Montag, 7. Dezember 2009

Buli 15. Spieltag Sonntagsspiele

Schalke-Hertha 2:0 Kuranyi 59', Rafinha 90'+2'(EM) gelbrot: Janker (Her) 87'
Köln-Bremen 0:0

die Tabelle:

1. Bayer 04 Leverkusen 15 30 : 9 31
2. Werder Bremen 15 31 : 12 28
3. FC Schalke 04 15 23 : 13 28
4. FC Bayern München 15 24 : 12 27
5. Hamburger SV 15 28 : 18 25
6. 1899 Hoffenheim 15 25 : 13 24
7. Borussia Dortmund 15 19 : 16 24
8. VfL Wolfsburg 15 29 : 27 23
9. 1. FSV Mainz 05 15 20 : 20 23
10. Eintracht Frankfurt 15 19 : 21 22
11. Mönchengladbach 15 17 : 23 18
12. Hannover 96 15 16 : 19 17
13. SC Freiburg 15 19 : 32 17
14. 1. FC Köln 15 7 : 15 14
15. VfL Bochum 15 14 : 26 13
16. VfB Stuttgart 15 12 : 21 12
17. 1. FC Nürnberg 15 12 : 25 12
18. Hertha BSC 15 9 : 32 5

1 Kommentar: