Die CL-Ergebnisse, aus deutcher Sicht Bayern weiter Wolfsburg leider raus
A
Juventus-Bayern 1:4 Trezeguet 19’ – Butt 30’(EM), Olic 52’, Gomez 83’, Tymoshchuk 90’+2’
Haifa-Bordeaux 0:1 Jussie 13’
1. Bordeaux 9:2 +7 16
2. Bayern 9:5 +4 10
3. Juve 4:7 -3 8
4. Haifa 0:8 -8 0
B
Besiktas-ZSKA Moskau 1:2 Bobo 86’ - Krasic 41’, Aldonin 90’+5’
Wolfsburg-Manchester 1:3 Dzeko 56’ - Owen 44’, 83’, 90’+1’
1. ManU 10:6 +4 13
2. ZSKA 10:10 ±0 10
3. Wolfsburg 9:8 +1 7
4. Besiktas 3:8 -5 4
C
Zürich-Milan 1:1 Gajic 29’ – Ronaldinho 65’(EM) rot: Ruchat (Zür) 63’
Marseille-Real 1:3 Lucho 11’ - Ronaldo 5’, 80’, Albiol 60’
1. Real 15:7 +8 13
2. Milan 8:7 +1 9
3. Marseille 10:10 ±0 7
4. Zürich 5:14 -9 4
D
Chelsea-Nikosia 2:2 Essien 19’, Drogba 26’ - Zewlakov 6’, Mirosavljevic 87’
Atletico-Porto 0:3 Bruno Alves 2’, Falcao 15’, Hulk 76’
1. Chelsea 11:4 +7 14
2. Porto 8:3 +5 12
3. Atletico 3:12 -9 3
4. Nikosia 4:7 -3 3
Dienstag, 8. Dezember 2009
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen