Mittwoch, 2. Dezember 2009

Europa League Gruppenphase Spieltag 5 (1)

Der Europa League- Abend ist um das sind die Ergebnisse und Tabellen:

A
Timisoara-Ajax 1:2 Goga 2’ – Suarez 8’, Pantelic 46’ rot: Eder Bonfim (Tim) 50’, rot: Pantilimon 62’(Tim)
Anderlecht-Zagreb 0:1 Slepicka 58’

1. Ajax* 7:4 +3 11
2. Anderlecht 6:3 +3 8
3. Zagreb 5:6 -1 6
4. Timisoara 2:8 -7 2

B
Valencia-Lille 3:1 Joaquin 3’, 32’, Mata 52’ – Chedjou 90’+1’
Slavia-Genua 0:0

1. Valencia 10:7 +3 9
2. Lille 12:8 +4 7
3. Genua 7:8 -1 7
4. Slavia 4:10-6 3

C
Celtic-Tel Aviv 2:0 Samaras 23’, Robson 68’
Hamburg-Rapid 2:0 Jansen 47’, Berg 53’

1. HSV * 7:5 +2 10
2. Tel Aviv * 12:8 +4 9
3. Celtic 4:4 ±0 5
4. Rapid 5:11 -6 4

G
Salzburg-Lazio 2:1 Afolabi 52’, Tchoyni 78’ - Foggia 57’
Levski-Villareal 0:2 Rossi 36’, Senna 84’

1. Salzburg* 8:2 +6 15
2. Villareal* 8:5 +3 9
3. Lazio 9:9 ±0 6
4. Levski 0:9 -9 0

H
Twente-Fenerbahce 0:1 Lugano 71’
Tiraspol-Steaua 1:1 Deidhiou 83’ – Juan Toja 87’

1. Fenerbahce* 7:3 +4 12
2. Twente 4:5 -1 7
3. Tiraspol 4:4 ±0 5
4. Steaua 2:5 -3 3

I
Borisow-Benfica 1:2 Miguel Vitor 68’(ET) – Saviola 46’, Fabio Coentrao 63’
AEK-Everton 0:1 Bilyaletdinov 6’

1. Benfica* 11:2 +9 12
2. Everton* 7:8 -1 9
3. Borisow 6:9 -3 4
4. AEK 4:9 -5 4


* Mannschaft ist schon für die nächste Runde qualifiziert

2 Kommentare:

  1. manmanman...hsv ajax und fenerbahce sind durch...GEIL :D

    AntwortenLöschen
  2. freut mich ja, dass da einer Glück mit den Ergebnissen hat.

    AntwortenLöschen