Sonntag, 21. Februar 2010

Buli 23. Spieltag Sonntag

Freiburg-Hertha 0:3 Ramos 28'. Cicero 35', 57'

Wolfsburg-Schalke 2:1 Grafite 71',77' - Kuranyi 30'
Bremen-Leverkusen 2:2Pizarro 34', Mertesacker 90'+2' - Derdiyok 29', Kroos 57'


1 Bayer 04 Leverkusen 23 50 : 20 49
2 FC Bayern München 23 49 : 20 49
3 FC Schalke 04 23 34 : 17 45
4 Hamburger SV 23 43 : 25 40
5 Borussia Dortmund 23 35 : 30 39
6 Werder Bremen 23 46 : 28 35
7 Eintracht Frankfurt 23 30 : 30 35
8 1. FSV Mainz 05 23 26 : 30 32
9 VfB Stuttgart 23 32 : 30 31
10 1899 Hoffenheim 23 32 : 29 29
11 Mönchengladbach 23 33 : 38 29
12 VfL Wolfsburg 23 40 : 45 28
13 VfL Bochum 23 25 : 38 26
14 1. FC Köln 23 21 : 31 25
15 SC Freiburg 23 21 : 44 19
16 Hannover 96 23 25 : 45 17
17 1. FC Nürnberg 23 19 : 40 17
18 Hertha BSC 23 21 : 42 15

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen