Sonntag, 21. März 2010

Buli 27. Spieltag Sonntag

Hamburg-Schalke 2:2 Van Nistelrooy 40', Pitroipa 79' - Kuranyi 61', Rakitic 68'(EM)

Wolfsburg-Hertha 1:5 Grafite 36' - Gekas 6',26',63' Ramos 8', 84'


1 FC Bayern München 27 54 : 24 56
2 FC Schalke 04 27 44 : 22 55
3 Bayer 04 Leverkusen 27 56 : 28 53
4 Borussia Dortmund 27 46 : 33 48
5 Werder Bremen 27 54 : 33 45
6 Hamburger SV 27 48 : 32 44
7 VfB Stuttgart 27 39 : 35 38
8 Eintracht Frankfurt 27 35 : 39 38
9 1. FSV Mainz 05 27 29 : 33 38
10 VfL Wolfsburg 27 50 : 51 37
11 1899 Hoffenheim 27 34 : 31 33
12 Mönchengladbach 27 35 : 47 31
13 1. FC Köln 27 23 : 34 28
14 VfL Bochum 27 29 : 49 27
15 1. FC Nürnberg 27 24 : 43 25
16 Hannover 96 27 29 : 50 23
17 SC Freiburg 27 25 : 49 23
18 Hertha BSC 27 27 : 48 18

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen