Sonntag, 25. April 2010

Buli 32. Spieltag Sonntag

Hoffenheim-Hamburg 5:1 Ibisevic 2',11', Obasi 31',72', Salihovic 77' - Tesche 65' | rot: Tolgay (HSV) 89'

Freiburg-Wolfsburg 1:0 Makiadi 38'

Tabelle:

1 FC Bayern München 32 66 : 29 64
2 FC Schalke 04 32 53 : 29 64
3 Werder Bremen 32 68 : 39 57
4 Bayer 04 Leverkusen 32 63 : 36 57
5 Borussia Dortmund 32 52 : 38 56
6 VfB Stuttgart 32 48 : 38 53
7 Hamburger SV 32 51 : 40 48
8 VfL Wolfsburg 32 60 : 56 46
9 Eintracht Frankfurt 32 45 : 49 46
10 1. FSV Mainz 05 32 34 : 40 45
11 1899 Hoffenheim 32 41 : 40 38
12 Mönchengladbach 32 41 : 53 38
13 1. FC Köln 32 31 : 39 37
14 SC Freiburg 32 30 : 56 31
15 1. FC Nürnberg 32 31 : 54 28
16 VfL Bochum 32 32 : 58 28
17 Hannover 96 32 34 : 66 27
18 Hertha BSC 32 32 : 52 23

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen